
Sreang chopair cruantha
Sreang alúmanaim cruan (mm): cruinn 0.2-8.0 árasán A1-10, B3-16
Sreang Clúdaithe Gloine Snáithín (MM): Babhta 1-7 árasán A1-10, B3-35
Sreang Clúdaithe Páipéir (MM): Babhta 2-7 árasán A1-10, B3-35
ECCA Wire (MM): Babhta 0.19-4.0
An bhfuil ceisteanna agat? Tá ionadaithe díolacháin gnee ar fáil le haghaidh comhrá beo anois
Seol E - post:sales@gneeelectric.com
Teil:+8615824687445
3 chineál sreinge copair cruantha ó gnee
1. Sreang Copair Sqaure Sqaure

Is cineál seoltóra leictreach é sreang chopair chearnógach a chomhcheanglaíonn seoltacht leictreach den scoth copair le cros cearnógach nó dronuilleogach - cruth rannóige agus sciath inslithe cruan.
Sreang Maighnéad Cearnóg Copair Spefications Teicniúil
| Ainmnigh | Sreang chopair dronuilleogach cruantha |
| Seoltóir | Copar |
| Tonmair | Tiús (a)/leithead (b): 0.45-6mm |
| Aicme theirmeach | 120 (Aicme E), 180 (Aicme H), 200 (Aicme C), 220 (Aicme C+), 240 (Aicme HC) |
| Tiús inslithe: | G1, G2 nó tógáil aonair, tógáil trom |
| Caighdeánach | IEC 60317-16,60317-16/28, MW 36 60317-29 BS6811, MW 18 60317-18, MW 20 60317-47 |
| Teastas | OLmhar |
| Pacáil | 30kg {- spól 150kg ply-wood (250*400/250*500/250*600/250*730) |
Feidhmchlár sreinge copair cruataithe:
Soláthraíonn GNEE tionscal - Sreang alúmanaim cruataithe a threorú le haghaidh go leor feidhmchlár tionsclaíoch, lena n -áirítear: Trasfhoirmeoir, imoibreoir, feithiclí, feistí leictreacha, innill, gineadóirí, etc.
Sreang chopair cothrom 2.enameled
Is cineál seoltóra leictreach é sreang chopair comhréidh cruataithe a úsáidtear in iarratais éagsúla, lena n -áirítear monarú cornaí, claochladáin, mótair, agus comhpháirteanna leictreacha eile.

Sonraíochtaí teicniúla sreinge copair cruinnithe cruaite
| Ainmnigh | Sreang chopair dronuilleogach cruantha |
| Seoltóir | Copar |
| Tonmair | Tiús (a): 0.3-10.0mm; Leithead (b): 1.0-22mm |
| Aicme theirmeach | 120 (Aicme E), 180 (Aicme H), 200 (Aicme C), 220 (Aicme C+), 240 (Aicme HC) |
| Tiús inslithe: | G1, G2 nó tógáil aonair, tógáil trom |
| Caighdeánach | IEC 60317-16,60317-16/28, MW 36 60317-29 BS6811, MW 18 60317-18, MW 20 60317-47 |
| Teastas | OLmhar |
| Pacáil | 30kg {- spól 150kg ply-wood (250*400/250*500/250*600/250*730) |
Feidhmchlár sreinge copair cruataithe:
Soláthraíonn GNEE tionscal - Sreang alúmanaim cruataithe a threorú le haghaidh go leor feidhmchlár tionsclaíoch, lena n -áirítear: Trasfhoirmeoir, imoibreoir, feithiclí, feistí leictreacha, innill, gineadóirí, etc.
Sreang chopair dronuilleogach cruantha
| Sraith táirgí | Catagóir | Ciseal inslithe | Leibhéal teirmeach | Deimhniú OL | Toisí (mm) | Caighdeánach |
| Poileistearrim | Uew (qab) | Polúthanacht | 130(B) 155(F) 180(H) | E151343 | 0.1-1.5mm² | Caighdeán custaiméirí |
| Polúthanacht | EIW (QZYB) | Poileistearrim | 180(H) | \ | 0.1-50mm² | IEC60317-28 |
| Polaimídimide | AIW (qxyb) | Polaimídimide | 220(R) | \ | 0.1-50mm² | IEC60317-58 |
| Poileistear | QZB | Poileistear | 130(B) 155(F) 180(H) | \ | 0.1-50mm² |
130: Caighdeán an Chustaiméara 155: IEC 60317-16 180 Caighdeán custaiméirí |
| Polyamideimide overcored le poileistear/poileistearra | Ei/aiw (q (zy/xy) b) | Poileistearim/ polyamideimide | 200(N) 220(R) | \ | 0.1-50mm² | IEC60317-29 |
| Polaimide | Qy | Polaimide | 240(R) | \ | 1-50mm² | IEC60317-47 |
Sreang chopair bhabhta 3.ameled
Tá sreang chopair bhabhta cruataithe ar cheann de shreang chopair cruataithe a úsáidtear go forleathan le haghaidh fearas tí agus trealamh leictreach.
Trastomhas an seoltóra: 0.016 ~ 7mm
Is scannán polaiméire é an cruan de ghnáth a sholáthraíonn ciseal leanúnach inslithe. Tá roisíní a úsáidtear i bhforbairt enamels deartha le hairíonna sreinge i gcuimhne mar fhriotaíocht abrasion, solderability, agus rátáil theirmeach. Déantar innealtóireacht ar shreanga cruantha chun ranganna teochta a chomhlíonadh ó 105 go 240 céim ag ráthaíocht saol na seirbhíse ag teocht rátáilte ar feadh 20,000 uair an chloig.

Príomhpharaiméadair theicniúla sreinge copair bhabhta cruaite
| Ainmnigh | Sreang chopair bhabhta cruataithe |
| Seoltóir | Copar |
| Tonmair | Tiús (A): 0.016-7mm |
| Aicme theirmeach | 120 (Aicme E), 180 (Aicme H), 200 (Aicme C), 220 (Aicme C+), 240 (Aicme HC) |
| Tiús inslithe: | G1, G2 nó tógáil aonair, tógáil trom |
| Caighdeánach | IEC 60317-16,60317-16/28, MW 36 60317-29 BS6811, MW 18 60317-18, MW 20 60317-47 |
| Teastas | OLmhar |
| Pacáil | 30kg {- spól 150kg ply-wood (250*400/250*500/250*600/250*730) |
Iarrchán
Úsáidte le haghaidh claochladáin, ionduchtóirí, mótair, gineadóirí, claochladán de chineál tirim, claochladáin roisín teilgthe
Sreang chopair bhabhta cruataithe
| Sraith táirgí | Catagóir | Ciseal inslithe | Leibhéal teirmeach | Deimhniú OL |
Toisí (mm) |
Caighdeánach |
| Poileistearim/polyamideimide | Ei/aiw | Poileistearim/polyamideimide | 200(N) 220(R) | E151343 | 0.200~3.000 | IEC 60317-13 |
| Ei/aiw - il | Polyesterimide/polyamideimide/ciseal féin -bhealaithe | 200(N) | E151343 | 0.200~3.000 | IEC 60317-13 | |
| Poileistearrim | IIW | Poileistearrim | 180(H) | E151343 | 0.050~3.000 | IEC 60317-8 |
| EIWs | Poileistear solúbthachta | 180(H) | --------- | 0.050~3.000 | IEC 60317-23 | |
| Eiw - y | Poileistearim/polaimíd | 180(H) | E151343 | 0.200~3.000 | IEC 60317-22 | |
| EI/SB | Polyesterimide/ciseal nasctha | 180(H) | E151343 | 0.200~0.500 | IEC 60317-37 | |
| EI/SBS | Polyesterimide/ciseal nasctha inbhainithe | 180(H) | E151343 | 0.200~0.500 | IEC 60317-36 | |
| Ei/ai/sb | Polyesterimide/polyamideimide/ciseal nasctha | 200(N) | E151343 | 0.200~0.500 | IEC 60317-38 | |
| 聚氨酯 Polúireatán | UEW | Polúthanacht | 130(B) 155(F) | E151343 | 0.050-1.800 | IEC 60317-4 IEC 60317-20 |
| Uew - e | Polúireatán/polyamide | 155(F) | E151343 | 0.050-1.000 | IEC 60317-21 | |
| Uew - y | Polúireatán/polyamide | 130(B) | E151343 | 0.050-1.000 | IEC 60317-19 | |
| Uew/n | Polúireatán/níolón | 155(F) | ---------- | 0.050-1.000 | IEC 60317-21 | |
| UE/SB | Polúireatán/ciseal nasctha | 155(F) 180(H) | E151343 | 0.200-0.500 | IEC 60317-35 | |
| Poileistear | Pew | Poileistear | 130(B) 155(F) | E151343 | 0.200-3.000 | IEC60317-3/IEC 60317-34 |
| Pew/n | Poileistear/níolón | 155(F) | E151343 | 0.150-1.000 | Saincheaptha | |
| Sreang cruan atá frithsheasmhach in aghaidh Corona Sreang clúdaithe | Qp | Poileistearim/polyamideimide | 200(N) | ---------- | 0.200-2.000 | Saincheaptha |
Pacáil sreinge copair cruataithe:
Sonraíochtaí Coiteanna Coiteanna Spool/Bobbin, Spól/Bobbin: 250*400; 250*500; 250*600, Meáchan Sreang Spól/Bobbin amháin 30 ~ 150kgs
Pacáil seachtrach: Bosca pailléid nó sraithadhmaid, atá oiriúnach do loingseoireacht ar muir

Saintréith na sreinge copair cruataithe
- Friotaíocht teasa maith agus friotaíocht ard tuaslagóra
- Friotaíocht chreimthe mhaith, friotaíocht scuff maith, solúbthacht agus greamaitheacht den scoth
- Dea -seoltacht agus dromchla réidh a phróiseáiltear trí threalamh easbhrúite ard.
- Vearnais inslithe: Elantas, Alakta agus DuPont
- Cliste ar - Trealamh Monatóireachta Líne
- Auto - Athraigh Spool/Trealamh Bobbin

Clibeanna Te: sreang chopair cruan, monaróirí sreinge copair cruantha na Síne, soláthróirí, monarcha
You Might Also Like
Glaoigh Linn












