Trasfhoirmeoir Dáilte tumtha 15KV 15KV Ola Trí Phas
Nov 11, 2025
Fág nóta
Claochladán Tumtha Ola Trí Chéim Séalaithe go hiomlán
Is féidir é a úsáid go forleathan in áiteanna dáileadh cumhachta éagsúla, agus is féidir é a úsáid freisin i bhfostáisiúin bhosca Eorpacha, fostáisiúin soghluaiste, etc.
Gnéithe:
Tá na buntáistí a bhaineann le feidhmíocht níos fearr, coigilt fuinnimh, croí crochta saor in aisce agus cothabháil saor in aisce, suiteáil áisiúil agus costas oibriúcháin íseal.
Tá an t-ardú teochta coil íseal agus tá an cumas ró-ualach láidir.
Glacann corp an claochladáin struchtúr soladach agus tá friotaíocht láidir gearrchiorcaid aige.
Tá bileog roctha an umar breosla roctha déanta as pláta cruach allmhairithe agus déanta as trealamh allmhairithe, atá álainn, praiticiúil agus durable.
Sonraíochtaí Teicniúla Trasfhoirmeora tumtha 15kv Ola
- Voltas ionchuir: 15kV
- Voltas aschuir: 0.4kv 0.415kv 0.420kv
- Acmhainn: 30-5000 kva
- Minicíocht: 50 hz
- Nóta: is féidir voltas, toilleadh, minicíocht, grúpa ceangail agus caillteanas a shaincheapadh de réir riachtanais an chustaiméara
Timpeallacht Infheidhme
1.Teocht chomhthimpeallach ard: +40 céim
Teocht chomhthimpeallach 2.Low: -25 céim
3.Airde:<1000m
Taise coibhneasta meánach 4.míosúil: 90% (20 céim)
Suíomh 5.Installation: a úsáidtear i ngléasraí ceimiceacha, monarchana, áiteanna iargúlta agus timpeallacht harsh.
I gcomhthéacs an fháis dhomhanda ar éileamh leictreachais, úsáidtear claochladáin tumtha ola 15kV trí phas go forleathan i ngreillí cumhachta tuaithe, tionscal, tráchtáil, fuinneamh nua, áiseanna poiblí agus réimsí eile. Fíorú oibríochta ard-iontaofachta i níos mó ná 50 tír agus réigiún ar fud an domhain; Díolta cheana féin le tíortha agus le réigiúin ar nós Angóla, an tSaimbia, Uganda, an Aetóip, Ruanda, an Mháratáin, Cô te d’Ivoire, etc.
Paraiméadar Teicniúil
| Paraiméadar Teicniúil le haghaidh S11 Sraith 6kv-llkvNo-luchtaigh Trasfhoirmeoirí Rialachán Voltais | ||||||||||||
| Rátáilte Toilleas Y(KVA |
Teaglaim Voltais | Ceangal Grúpa Siombail |
Níl- ualach Caillteanas (W) |
Caillteanas Buaille (W) |
Impedance Voltas(%) |
Gan{0}}luchtú Reatha (%) |
L*W*H(mm | Tomhsaire Cothrománach 1* Vertica (mm) |
Páirteanna gníomhacha Meáchan (kg * Meáchan Ola (kg) |
Tota Meáigh (kg) |
||
| Ard Voltag e (KV |
Ag cnagadh Raon de Ard Voltas |
Íseal Voltag e (KV) |
||||||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 |
±5% ±2x2.5% |
0.4 | Dyn11 Éin11 yyn0 |
100 | 630/600 | 4 | 2.8 | 980*735*1145 | 400*400 | 178*78 | 355 |
| 50 | 130 | 910/870 | 2.5 | 1017*758*1205 | 450*400 | 240*92 | 415 | |||||
| 63 | 150 | 1090/1040 | 2.4 | 1035*785*1285 | 450*400 | 285*105 | 505 | |||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 2.2 | 1065*800*1290 | 450*400 | 330*110 | 540 | |||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 2.1 | 1072*820*1305 | 450*400 | 345*116 | 590 | |||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 2 | 1155*1105*131 | 450*400 | 415*135 | 705 | |||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 1.9 | 1235*850*1535 | 550*550 | 485*135 | 835 | |||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 1.8 | 1282*860*1557 | 550*550 | 582*168 | 965 | |||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 1.7 | 1310*940*1605 | 550*550 | 695*210 | 1135 | |||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 1.6 | 1465*1120*191 | 660*650 | 855*255 | 1520 | |||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 1.5 | 1440*1165*172 | 660*650 | 950*295 | 1590 | |||||
| 500 | 680 | 5410/5150 | 1.4 | 1510*1250*184 | 660*650 | 1150*320 | 1905 | |||||
| 630 | 810 | 6200 | 4.5 | 1.3 | 1650*1140*192 | 660*650 | 1500*435 | 2015 | ||||
| 800 | 980 | 7500 | 1.2 | 2125*1175*231 | 820*820 | 1910*760 | 3510 | |||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 1.1 | 2150*1380*257 | 820*820 | 2125*880 | 3850 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 1 | 2355*1485*257 | 820*820 | 2605*960 | 4610 | |||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.9 | 2335*1750*263 | 820*820 | 3125*1150 | 5420 | |||||
| 2000 | 1940 | 18300 | 5 | 0.4 | 1940*1400*170 | 820*820 | 2420*780 | 4200 | ||||
| 2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 2050*1480*180 | 820*820 | 2560*780 | 4680 | |||||
| Nóta: Is le haghaidh tagartha amháin an paraiméadar, má ba cheart go leanfadh aon athruithe sonraí teicniúla an mhonarcha. | ||||||||||||



Pacáistiú&Shippng

Cás Custaiméara


Glaoigh Linn












