Trasfhoirmeoir Dáileacháin Cineál Tirim 1000KVA
Nov 17, 2025
Fág nóta
1000 kVA 2.4-34.5kV 480/277V 400/230V 380/220V Trasfhoirmeoir Cineál Tirim
| Sonraíochtaí Teicniúla | ||
| Cumhacht Rátáil | 1000 kVA | |
| Voltas Bunscoile Rátáil | 2.4-34.5kV | |
| Voltas Tánaisteach | 480/277V 400/230V 380/220V Saincheaptha |
|
| Minicíocht | 50/60Hz | |
| Grúpa veicteoir | Dyn 11, Yyn0,Dyn5 | |
| Ábhar Foirceannadh | Alúmanam/Copar | |
| Éifeachtúlacht | Mar IEEE, Doe 2016, CAS Std nó Saincheaptha | |
| Voltas Impedance | 2% ainmniúil nó Saincheaptha 1.1-5.75% | |
| Airde | Níos lú ná nó cothrom le 1,000m nó Saincheaptha | |
| Ábhar imfhálú | 304 Cruach Dhosmálta | |
| Meáchan Iomlán | 5550 kg | |
| Toisí Imlíne(L×W×H)i. | 2000×1680×2450(mm) | |
1000 KVA 34.5 KV 800 V Trasfhoirmeoir Cineál Tirim Roisín Teilgthe
| Mír | Sonraí |
|---|---|
| Feidhmchlár | fótavoltach |
| Cineál | ola mianraí inslithe, de réir chaighdeán IEC 60296 |
| Modh fuaraithe | ONAN |
| Suiteáil | Lasmuigh / Taobh istigh |
| Voltas ainmniúil bunscoile | 34.5 KV (ar fáil 13.2KV, 13.8KV 15KV ,11KV..) |
| Voltas ainmniúil tánaisteach | 800 V |
| Minicíocht | 60 Hz |
| grúpa ceangail | Dyn11 Yn11 (foirceannadh dúbailte tánaisteach) |
| Caillteanais | laghdaithe |
| uas. caillteanais folamh (gan ualach) | BK36B036 |
| Caillteanais uasta san ualach | BK36B036 |
| Athróir cnagadh | ± 2 x 2.5% , lámhleabhar |
| bac-chiorcaid ghearr | 0.06 |
| aicme | A |
| Creimeadh | C 4 |
| Scáileán leictreastatach idir MT/BT | Sea, ceangal leis an talamh |
| DV/DT | 500V /s |
| Nasc taobh MT | trí phlocóid uilleach-i gcríochfoirt |
| Nasc taobh BT | trí chríochfoirt ar phláta copair |
| Cosaintí nasc taobh MT | clúdach tarraiceán miotail le haghaidh IP55 lasmuigh (Roghnach) |
| Cosaintí nasc taobh BT | Tarraiceán clúdach lasmuigh miotail IP55 le faireoga cábla le haghaidh iontráil cábla BT (roghnach) |
| Bailiúchán ola agus scagaire Cúba | roghnach |
| rothaí | tá |
| lugs ardaithe | tá |
| ola socrú líonadh agus draenáil | tá |
| cumarsáid agus rialú | Comharthaí aschur digiteach DGPT2 |
| bharántas táirge | Níos mó ná nó cothrom le 2 bhliain |
Tábla paraiméadar do 1000 kVA11 kV / 415 VTrasfhoirmeoir Cineál Tirim Copar 3 Chéim
|
Cineál Trasfhoirmeoir |
Cineál Tirim |
|
Cumas Cumhachta Rátáilte |
1000 kVA |
|
Voltas Rátáilte |
11 kV / 415 V |
|
Minicíocht |
50 Hz |
|
Céim |
Trí |
|
Modh Fuarú |
AN/N |
|
Ábhar Foirceannadh |
Copar |
|
Ardú Teochta Rátáilte |
85 céim |
|
Teocht Chomhthimpeallach |
40 céim |
|
Impedance |
5 % |
|
Éifeachtúlacht |
98 % |
|
Leibhéal Inslithe |
LI 75 AC / 28 kV BIL |
|
Toisí |
Fad: 2,450 mm Leithead: 1,300 mm Airde: 2,050 mm |
|
Meáchan |
4000 kg |
|
1000kva claochladán amps |
1391A |
Nóta:
Ciallaíonn modh fuaraithe AN/N fuarú "Aer Nádúrtha / Aer Nádúrtha".
Tagraíonn LI 75 AC / 28 kV BIL don leibhéal inslithe ag foirceannadh Ísealvoltais (LV) agus foirceannadh Ardvoltais (HV) faoi seach.


SONRAÍOCHTA TEICNIÚIL DE 1000 KVA, 33/ 0.415 KV Claochladáin CINEÁL TIRIM FAOI DHÍTH/DAOINE (Do Sholáthar Neamh-Rannach do Thithíocht amháin)
Clúdaíonn an tsonraíocht seo dearadh, monarú, tástáil agus soláthar 1000 KVA, 33/0.415 KV, Trasfhoirmeoirí Dáileadh Tirim Roisín Teilgthe de réir na sonraí a thugtar.



















Glaoigh Linn
















