Trasfhoirmeoir Cumhachta Dáilte Sraith 10kv
Name
Glaoigh Linn
Chatear nu'bya
An bhfuil ceisteanna agat? Tá ionadaithe díolacháin GNEE ar fáil le haghaidh comhrá beo anois
Seol ríomhphost:sales@gneeelectric.com
Teil:+8615824687445
An tsraith 10 kVclaochladán dáileadhsIs cineál claochladán é a úsáidtear i gcórais dáileacháin cumhachta leictrigh. Laghdaíonn sé an leictreachas ardvoltais ó na línte tarchurtha go dtí voltas níos ísle atá oiriúnach le húsáid ag tithe, gnólachtaí agus áiseanna eile.
10/0.4kV Trasfhoirmeoirí dáileacháin Paraiméadair theicniúla (Dara leibhéal éifeachtúlachta fuinnimh)
| Rátáilte acmhainn (kVA) |
Comhcheangal voltais | Lipéad grúpa nasctha | Gan ualach caillteanas (W) |
Caillteanas ualach (75 céim )(W) |
Gan ualach reatha(%) |
Impedance voltas (%) |
Méid an taobh amuigh (L x w x h) |
Meáchan iomlán (KG) |
||
| Ard voltas (kV) |
sconna raon |
Íseal Voltas (kV) |
||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±2x2.5 ±5 |
0.4 | Dyn11 YynO Éin11 |
80 | 630/600 | 1.5 | 4 | 800 x 500 x 850 | 350 |
| 50 | 100 | 910/870 | 1.3 | 820 x 550 x 850 | 400 | |||||
| 63 | 110 | 1090/1040 | 1.2 | 835 x 580 x 850 | 430 | |||||
| 80 | 130 | 1310/1250 | 1.2 | 840 x 600 x 880 | 450 | |||||
| 100 | 150 | 1580/1500 | 1.1 | 860 x 600 x 890 | 490 | |||||
| 125 | 170 | 1890/1800 | 1.1 | 1020x660x900 | 610 | |||||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 1.0 | 1035x660x950 | 670 | |||||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 1.0 | 1040x680x980 | 730 | |||||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 0.9 | 1140x740x1010 | 850 | |||||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 0.9 | 1160x760x1150 | 970 | |||||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 0.8 | 1230x800x1210 | 1130 | |||||
| 500 | 480 | 5410/5150 | 0.8 | 1320x900x1210 | 1345 | |||||
| 630 | Dyn11 YynO |
570 | 6200 | 0.6 | 4.5 | 1420x920x1230 | 1630 | |||
| 800 | 700 | 7500 | 0.6 | 1480x1000x1285 | 1950 | |||||
| 1000 | 830 | 10300 | 0.6 | 1600x1100x1330 | 2215 | |||||
| 1250 | 970 | 12000 | 0.5 | 1655x1135x1375 | 2565 | |||||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | 1815x1260x1450 | 3100 | |||||
| 2000 | 1550 | 18300 | 0.4 | 5 | 1920x1305x1510 | 3785 | ||||
| Nóta: 1, Do chlaochladáin a bhfuil a gcumas rátáilte de 500kVA agus thíos, caillteanas ualaigh sa tábla os cionn an trasnáin atá oiriúnach do ghrúpa nasc Dyn11 nó Yzn11 | ||||||||||
| an caillteanas ualaigh faoi bhun an trasnáin atá oiriúnach do ghrúpa naisc YynO. | ||||||||||
| Is féidir le 2, de réir riachtanais úsáideoirí, claochladán a sholáthar le raon sconna ardvoltais | ||||||||||
| Is féidir le 3, de réir riachtanais úsáideoirí, claochladán a sholáthar le voltas íseal de 0.69kV . | ||||||||||
| 4, más gá an t-úsáideoir is féidir, a roghnú freisin luachanna caillteanais eile. | ||||||||||
| 5, mar gheall ar an nuashonrú leanúnach ar an táirge, d'fhéadfadh go n-athróidh meáchan & méid sa tábla. |

claochladán cumhachta dáileacháinréimsí iarratais

Pacáistiú & Loingseoireacht

Clibeanna Te: Claochladán cumhachta dáileacháin sraith 10kv, monaróirí claochladán cumhachta dáilte sraith 10kv tSín, soláthraithe, monarcha
You Might Also Like
Glaoigh Linn




















